技術(shù)文章
Technical articles意大利哈納HI83200 多參數(shù)離子濃度測(cè)試儀參數(shù)
意大利HANNA 哈納HI83200 多參數(shù)離子濃度測(cè)試儀 產(chǎn)品簡介
HI83200實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測(cè)定儀,可全面測(cè)量45項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并且操作更加簡捷。儀器裝配一個(gè)遮光蓋,有效的避免了外界光線對(duì)測(cè)量的干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。根據(jù)操作類型,儀器將顯示測(cè)量參數(shù),測(cè)量步驟,設(shè)置項(xiàng)目等信息,逐步指導(dǎo)用戶輕松完成各種操作。在任何操作過程中,通過按HELP鍵,可以獲得詳細(xì)的幫助信息,儀器中存儲(chǔ)了多個(gè)服務(wù)中心的信息,有任何需要幫助的,為您提供全面的服務(wù)。另一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)在于新款儀器可以將測(cè)量結(jié)果自動(dòng)轉(zhuǎn)換成其他對(duì)應(yīng)的表示方式,便于記錄和比較。優(yōu)良的存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù), 并可隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)閱。
意大利HANNA 哈納HI83200 多參數(shù)離子濃度測(cè)試儀 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、快速測(cè)量45項(xiàng)重要項(xiàng)目指標(biāo)
2、快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)閱
3、測(cè)量槽可有效避免光線干擾
4、LCD顯示屏具有背景燈功能
5、BEPS低電量保護(hù)系統(tǒng)
6、USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
7、隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作
8、電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用
意大利HANNA 哈納HI83200 多參數(shù)離子濃度測(cè)試儀 產(chǎn)品參數(shù)
HI83200高精度微電腦多參數(shù)(45項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 對(duì)應(yīng)試劑型號(hào) |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價(jià)鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價(jià)鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳-HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳-LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽-HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽-LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
15101169516