新聞中心
News CenterAWA5661型便攜式精密脈沖聲級計 產(chǎn)品介紹:
AWA5661型聲級計是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計。本儀器采用了數(shù)字信號處理芯片及的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬等優(yōu)點??蓮V泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
AWA5661型便攜式精密脈沖聲級計 主要特點
1. 數(shù)字信號處理技術(shù),動態(tài)范圍寬,精度高
2. 模塊化設(shè)計,按需選取,性價比高
3. 寬溫設(shè)計,工作溫度范圍增加到-15℃至50℃
4. 符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010 1級
5.選配多種傳聲器可以得到不同的測量范圍。
AWA5661型便攜式精密脈沖聲級計 技術(shù)參數(shù)
由于AWA5661的配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見下表:
AWA5661常規(guī)尺寸:220 ×68×27(mm), 質(zhì)量:230g。
注:下述頻率范圍指傳感器的頻率范圍,AWA5661儀器測量的頻率范圍均為10Hz~20kHz
配置號 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率計權(quán) | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻率范圍 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
測量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機噪聲 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標準 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜單 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準、信息 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣頻率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
積分功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
積分測量時間 | 無 | 無 | 無 | 無 | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 1s到24h任意設(shè)定 |
主要測量指標 | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
統(tǒng)計分析功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | 有 |
超限指示 | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) |
存貯功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有,8000組 |
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) |
工作溫度 | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ |
特點 | 精密脈沖 | 頻帶寬 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | *功能 |
替代老型號 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增
|
15101169516