新聞中心
News CenterGDYQ-100M多參數(shù)食品安全分析儀(50個(gè)參數(shù)) 產(chǎn)品介紹:
適用于食品和農(nóng)產(chǎn)品多參數(shù)的快速定量測(cè)定。
GDYQ-100M多參數(shù)食品安全分析儀(50個(gè)參數(shù)) 技術(shù)參數(shù):
1.光源:超高亮發(fā)光二極管
2.波長(zhǎng)范圍:400 nm~630 nm
3.吸光度范圍:0.000~2.000 Abs
4.電源:AC(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz)
5.尺寸:470x280x150 mm
6.重量:3.3 kg
7.其它技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)下表
序號(hào) | 參數(shù)名稱(chēng) | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 |
1 | 甲醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
3 | 亞硝酸鹽 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
4 | 吊白塊 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
5 | 農(nóng)藥殘毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% |
6 | 氨基酸態(tài)氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL |
7 | 溴酸鉀 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg |
8 | 過(guò)氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg |
9 | 丙二醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g |
10 | 食鹽碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg |
11 | 雙氧水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg |
12 | 芝麻油 | 3.0% | 0.0~100.0% |
13 | 硝酸鹽 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg |
14 | 硼砂 | 10.0 mg/kg(固體) 1.0 mg/L (液體) | 0.0~600.0mg/kg固體 0.0~60.0mg/L 液體 |
15 | 劣質(zhì)奶 | 0.5 g/100m L(液體) 4.0 g/100g(固體) | 0.0~4.0g/100mL液體 0.0~40.0g/100g 固體 |
16 | 甲醇 | 0.35g/L | 0.00~3.20g/L |
17 | 乙醇 | 5度 | 0~100度 |
18 | 重金屬鉻 | 0.5 mg/kg | 0~50 mg/kg |
19 | 無(wú)機(jī)砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg |
20 | 糖精 | 10.0 mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg |
25 | 羥甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg |
26 | 淀粉酶 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
27 | 醬油總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
28 | 食醋總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
29 | 食用油酸價(jià) | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
30 | 味素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
31 | 陳化糧 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0KOHmg/100g |
32 | 大米新鮮度1 大米新鮮度2 | 三年以上 | 1~3年 |
33 | 過(guò)氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
34 | 硫氰酸鈉 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg |
35 | 揮發(fā)鹽基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
36 | 檸檬黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
37 | 日落黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
38 | 胭脂紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
39 | 莧菜紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
40 | 亮藍(lán) | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
41 | 誘惑紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
42 | 豬肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
43 | 雞肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
44 | 乳糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
46 | 山梨酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
47 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
48 | 木耳摻假 | 1 | 0~2000 |
49 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2%固體:1.0% | 液體:0.0~28.0%固體:0.0~100.0% |
50 | 食品溫度 | -50℃ | -50~300℃ |
15101169516