產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀voc氣體檢測(cè)儀PGM-7340華瑞便攜式TVOC檢測(cè)儀PGM-7340
華瑞便攜式TVOC檢測(cè)儀PGM-7340采用RAE的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過(guò)無(wú)線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應(yīng)急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章華瑞便攜式TVOC檢測(cè)儀PGM-7340 產(chǎn)品介紹:
25.5×7.6×6.4 cm | |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP66(開(kāi)機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認(rèn)證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言: | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶(hù)ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無(wú)線模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 8小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 標(biāo)配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù): |
|
PGM-7340voc檢測(cè)儀中文說(shuō)明書(shū) pgm-7340ppb級(jí)有機(jī)氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品配置 pPB級(jí)VOC檢測(cè)儀 ppb級(jí)別 PID檢測(cè)儀 PGM-7340 ppb VOC檢測(cè)儀
15101169516