產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀復(fù)合式氣體檢測儀M40 復(fù)合式4氣體檢測儀M40 復(fù)合式4氣體檢測儀
M40 復(fù)合式4氣體檢測儀外殼:高強度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI)外形尺寸:10.9cm x 6.22cm x 3.48cm重量:244克;326克(帶泵)傳感器配置:M40有1、2、3或4氣體配置可選,包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器)及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器)量程:氣體符號測量范圍
M40 復(fù)合式4氣體檢測儀
相關(guān)產(chǎn)品 T40便攜式一氧化碳檢測儀 MX6 復(fù)合式6氣體檢測儀 MX4 復(fù)合式4氣體檢測儀 M40?M 煤礦4氣體檢測儀 M40 復(fù)合式4氣體檢測儀 M40 復(fù)合式4氣體檢測儀 |
外殼: | 高強度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, | ||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(無報警) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達75小時的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20o ~50oC | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 |
15101169516