產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器風(fēng)速檢測(cè)儀供應(yīng)6006手持式熱式風(fēng)速儀 北京現(xiàn)貨
供應(yīng)6006手持式熱式風(fēng)速儀 北京現(xiàn)貨 使用簡單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作- 探頭具有互換性,并保持很高的精度- 測(cè)試范圍廣,風(fēng)速0.01~20m/s,溫度—20~70℃
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)6006手持式熱式風(fēng)速儀 北京現(xiàn)貨
規(guī) 格 | ||
型 號(hào) | 6006 | |
測(cè) 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~20.0m/s |
風(fēng)溫 | —20~70℃ | |
測(cè)定精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的±5% m/s |
風(fēng)溫 | ±1°C | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(?。?br>10.0~20.0m/s:0.1m/s |
風(fēng)溫 | 0.1°C | |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) |
風(fēng)溫 | 30秒以下 (風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | |
探頭溫度適用范圍 | -20~70°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C 供應(yīng)6006手持式熱式風(fēng)速儀 北京現(xiàn)貨 | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
附屬品 | 操作說明書 、便攜箱 | |
選擇件 | 延長棒、備用探頭 |
供應(yīng)6006手持式熱式風(fēng)速儀 北京現(xiàn)貨
15101169516