產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管供應(yīng)日本gastec 151L 丙酮檢測(cè)管50-4000 ppm4000-12000 ppm
檢測(cè)范圍50-4000 ppm4000-12000 ppm抽氣次數(shù)21修正系數(shù)13取樣時(shí)間2分鐘/次檢測(cè)限度5 ppm (n=2)供應(yīng)日本gastec 151L 丙酮檢測(cè)管50-4000 ppm4000-12000 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 151L 丙酮檢測(cè)管50-4000 ppm4000-12000 ppm
檢測(cè)范圍 | 50-4000 ppm | 4000-12000 ppm | ||||||
抽氣次數(shù) | 2 | 1 | ||||||
修正系數(shù) | 1 | 3 | ||||||
取樣時(shí)間 | 2分鐘/次 | |||||||
檢測(cè)限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||
顏色變化 | 黃色 →紅色 | |||||||
反應(yīng)原理 | CH3COCH3 + (NH2OH)3 ? H3PO4 → H3PO4+ | |||||||
Base→ H3PO4+ 指示劑→紅色產(chǎn)物 | ||||||||
誤差 | 15% ( 50-500 ppm), 10% ( 500-4000 ppm) | |||||||
保存期 | 2 年 供應(yīng)日本gastec 151L 丙酮檢測(cè)管50-4000 ppm4000-12000 ppm | |||||||
溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
10oC (50oF) 以下冷藏保存 | ||||||||
干擾及影響 | ||||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 顏色變化 | |||||
紅色 | ||||||||
芳香烴 | 無 | 無 | ||||||
甲基異丁基酮 | + | 紅色 | ||||||
丁酮 | + | 紅色 | ||||||
可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||
丁酮 | 0.42 | 5 | 21-1680 | |||||
15101169516