產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器大氣采樣器供應(yīng)EP-13室內(nèi)可吸入顆粒物采樣器 北京現(xiàn)貨 pm10采樣器
本儀器應(yīng)用濾膜稱重法捕集室內(nèi)空氣氣中可吸入微粒(PM10)??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測。供應(yīng)EP-13室內(nèi)可吸入顆粒物采樣器 北京現(xiàn)貨 pm10采樣器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)EP-13室內(nèi)可吸入顆粒物采樣器 北京現(xiàn)貨 pm10采樣器 技術(shù)參數(shù)
適 用 范 圍 | 本儀器應(yīng)用濾膜稱重法捕集室內(nèi)空氣氣中可吸入微粒(PM10)。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測。 | |||
| HJ/T93-2003 《PM10采樣器技術(shù)要求及檢測方法》 GB/T17095-1997 《室內(nèi)空氣中可吸入顆粒物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | |||
技 術(shù) 特 點(diǎn) | ◆ 高亮LED顯示屏 | |||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
采樣流量 | (5-30)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±5% | |
采樣時(shí)間 | 99小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% | |
外型尺寸 | 供應(yīng)EP-13室內(nèi)可吸入顆粒物采樣器 北京現(xiàn)貨 pm10采樣器 | |||
儀器噪音 | ≤59dB(A) | |||
整機(jī)重量 | ||||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | |||
功 耗 | <40W |
15101169516