產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器粉塵檢測儀供應(yīng)美國*TSI 8532可吸入顆粒分析儀 霧霾檢測儀
DUSTTRAK II 8532可吸入顆粒分析儀是一款手持式電池供電型且具有數(shù)據(jù)記錄功能的光散射激光光度計(jì),能夠?qū)崟r(shí)顯示氣溶膠(可吸入顆粒物)PM10、PM2.5、PM1可吸入顆粒物濃度。8532型可吸入顆粒分析儀使用鞘氣系統(tǒng)來隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,使得光學(xué)元件能夠保持清潔,提高了設(shè)備的可靠性,降低了維修率。供應(yīng)美國*TSI 8532可吸入顆粒分析儀 霧霾檢測儀
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)美國*TSI 8532可吸入顆粒分析儀 霧霾檢測儀 特點(diǎn)與優(yōu)勢
■ 手持式
■ 光散射法
■ 可以測量PM1、PM2.5、PM4、PM10氣溶膠濃度
■ 可更換的鞘氣過濾器
■ 長壽命內(nèi)置泵
■ 濃度范圍從0.001到150mg/m3
■ 自動(dòng)調(diào)零(實(shí)用軟件:調(diào)零模塊)減小零點(diǎn)漂移
■ 在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計(jì)信息
■ 彩色觸摸屏,實(shí)時(shí)數(shù)字和圖形顯示顆粒物質(zhì)量濃度
■ 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,數(shù)據(jù)可直接傳輸至U盤或計(jì)算機(jī)
■ TRAKPROTM數(shù)據(jù)分析軟件
■ 鋰離子可充電電池
■ 在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計(jì)信息
■ 具有CPA計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書
供應(yīng)美國*TSI 8532可吸入顆粒分析儀 霧霾檢測儀 參數(shù)
傳感器類型 | 90°光散射 |
量程 | 0.001~150mg/m3 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3 取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m324小時(shí),10秒時(shí)間常數(shù) |
粒徑尺寸 | 0.1~10μm |
內(nèi)置泵 | 長壽命2500小時(shí) |
切割器 | PM10、PM2.5、PM1切割器 |
調(diào)零 | 自動(dòng)調(diào)零(實(shí)用軟件:調(diào)零模塊)減小零點(diǎn)漂移 |
屏幕 | 3.5inVGA彩色觸摸屏 |
分析軟件 | TRAKPROTM數(shù)據(jù)分析軟件 |
供電 | 鋰離子可充電電池 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計(jì)信息 |
認(rèn)證 | 具有CPA計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 |
顯示內(nèi)容 | 可分別顯示PM10、PM2.5、PM1氣溶膠濃度 |
顯示方式 | 數(shù)字和圖形顯示 |
流量 | 出廠設(shè)置3.0L/min,1.40~3.0L/min用戶可調(diào) |
流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的±5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001mg/m3每℃ |
操作溫度 | 0~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ |
操作濕度 | 0~95%RH |
時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1~60s |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn)),一分鐘采樣間隔,可記錄45天 ;數(shù)據(jù)可直接傳輸至U盤或計(jì)算機(jī) |
記錄間隔 | 用戶可調(diào)節(jié),1s~1h |
外形尺寸 | 12.5×12.1×31.6cm |
重量 | 1.3Kg,含電池1.5Kg |
通訊 | USB以及以太網(wǎng),儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過U盤存儲(chǔ) |
交流電源 | 115~240VAC |
模擬輸出 | 用戶選擇輸出0~5V或2~20mA用戶選擇比例范圍 |
報(bào)警輸出 | 繼電器或蜂鳴器 |
供應(yīng)美國*TSI 8532可吸入顆粒分析儀 霧霾檢測儀
15101169516