產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備流速儀FLOWATCH便攜式空氣/液體流速儀(210克)
FLOWATCH便攜式空氣/液體流速儀(210克)瑞士進(jìn)口Flowatch便攜式流速儀專為測量空氣和液體流速而設(shè)計(jì),是目前一款同時測量空氣和液體流速的儀器。可顯示當(dāng)前流速、大和平均流速,當(dāng)前溫度和大小溫度??稍O(shè)定在3秒、6秒、12秒、30秒、1分鐘、6分鐘、30分鐘、1小時、6小時、12小時、24小時時間段內(nèi)測量平均速度。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 其他 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
FLOWATCH便攜式空氣/液體流速儀(210克) 產(chǎn)品介紹:
瑞士進(jìn)口Flowatch便攜式流速儀專為測量空氣和液體流速而設(shè)計(jì),是目前一款同時測量空氣和液體流速的儀器??娠@示當(dāng)前流速、大和平均流速,當(dāng)前溫度和大小溫度??稍O(shè)定在3秒、6秒、12秒、30秒、1分鐘、6分鐘、30分鐘、1小時、6小時、12小時、24小時時間段內(nèi)測量平均速度。
FLOWATCH便攜式空氣/液體流速儀(210克) 產(chǎn)品參數(shù):
常規(guī)風(fēng)速葉輪 | |
尺寸 | 葉輪直徑20毫米,保護(hù)環(huán)直徑33毫米 |
小靈敏度 | <3km/h - <1m/s |
精度 | ±2% |
離軸誤差 | ± 30° / ± 3% |
工作溫度 | -50~+100℃ |
小型風(fēng)速葉輪 | |
尺寸 | 葉輪直徑12毫米,保護(hù)環(huán)直徑18毫米 |
小靈敏度 | <3km/h - <1m/s |
精度 | ±2% |
離軸誤差 | ± 10° / ± 3% |
承受溫度 | -50~+100℃ |
水輪 | |
尺寸 | 葉輪直徑60毫米 |
小靈敏度 | <0.3km/h - <0.1m/s |
精度 | ±2% |
離軸誤差 | ± 20° / ± 3% |
主機(jī) | |
流速單位 | km/h、mph、knots、m/s和cm/s |
流速范圍 | 150 km/h(cm/s單位時為999cm/s) |
流速分辨率 | ± 0.1(cm/s單位時為3cm/s) |
溫度單位 | ℃、℉和風(fēng)寒 |
溫度精度 | ± 0.2℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
供電 | 2節(jié)1.5V AA電池(不經(jīng)常使用背光可以用至少3年) |
探桿長度 | 電纜長度2米,可伸縮套管 |
重量 | 210克 |
尺寸 | 直徑66×137毫米 |
電纜 | PUR電纜 |
應(yīng)用:
·測量河流流速;
·海洋流動監(jiān)測;
·下水道流動監(jiān)測;
·水文學(xué)研究;
·煙道、暖氣管監(jiān)測;
·灌溉監(jiān)測;
·空氣狀況監(jiān)測;
·通風(fēng)井監(jiān)測;
·壓力飛行研究。
常規(guī)風(fēng)速葉輪 | |
尺寸 | 葉輪直徑20毫米,保護(hù)環(huán)直徑33毫米 |
小靈敏度 | <3km/h - <1m/s |
精度 | ±2% |
離軸誤差 | ± 30° / ± 3% |
工作溫度 | -50~+100℃ |
小型風(fēng)速葉輪 | |
尺寸 | 葉輪直徑12毫米,保護(hù)環(huán)直徑18毫米 |
小靈敏度 | <3km/h - <1m/s |
精度 | ±2% |
離軸誤差 | ± 10° / ± 3% |
承受溫度 | -50~+100℃ |
水輪 | |
尺寸 | 葉輪直徑60毫米 |
小靈敏度 | <0.3km/h - <0.1m/s |
精度 | ±2% |
離軸誤差 | ± 20° / ± 3% |
主機(jī) | |
流速單位 | km/h、mph、knots、m/s和cm/s |
流速范圍 | 150 km/h(cm/s單位時為999cm/s) |
流速分辨率 | ± 0.1(cm/s單位時為3cm/s) |
溫度單位 | ℃、℉和風(fēng)寒 |
溫度精度 | ± 0.2℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
供電 | 2節(jié)1.5V AA電池(不經(jīng)常使用背光可以用至少3年) |
探桿長度 | 電纜長度2米,可伸縮套管 |
重量 | 210克 |
尺寸 | 直徑66×137毫米 |
電纜 | PUR電纜 |
15101169516