產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電極/耗材/試劑美國(guó)奧立龍941706氯離子標(biāo)準(zhǔn)液475ml
美國(guó)奧立龍941706氯離子標(biāo)準(zhǔn)液475ml賽默飛世爾科技Orion Star A 便攜式pH測(cè)量?jī)x是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的選擇。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測(cè)量信息??娠@示pH/mV/RmV和溫度,以及電極狀態(tài)、時(shí)間、日期、樣品編號(hào)、用戶(hù)編號(hào)和校準(zhǔn)點(diǎn)等圖標(biāo),對(duì)于測(cè)量有幫助。穩(wěn)定性和平均值等功能選項(xiàng)保證在任何場(chǎng)合都能得到精確的測(cè)量結(jié)果。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國(guó)奧立龍941706氯離子標(biāo)準(zhǔn)液475ml 產(chǎn)品介紹:
訂貨號(hào) | 技術(shù)指標(biāo)/單位 | |
9512BNWP | NH3復(fù)合氣敏電極 1m電纜 | 1.0~5×10-7M; 17,000~0.01ppm |
951202 | NH3復(fù)合電極填充液 | 50 ml |
951006 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
951211 | 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (10M NaOH)危險(xiǎn)試劑 |
931801 | NH4+離子電極感應(yīng)頭 | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
9300BNWP | NH4+離子電極體 | |
900200 | NH4+離子參比電極 | |
900002 | 900200電極內(nèi)填充液 | 5 X 50 ml |
900018 | 900200電極外填充液 | 5 X 50 ml |
951007 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm as N(475ml) |
9635BNWP | Br-離子復(fù)合電極 | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
900063 | Br-離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
943506 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaBr(475ml) |
940011 | Br-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml(5M NaOH) |
9648BNWP | Cd2+離子復(fù)合電極 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
900061 | Cd2+離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
940011 | Cd2+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml(5M NaOH) |
9720BNWP | Ca2+復(fù)合電極 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
900061 | Ca2+離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
922006 | Ca2+標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
923206 | Ca2+標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm CaCO3 (475ml) |
932011 | Ca2+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml(4M KCl) |
9617BNWP | Cl-離子復(fù)合電極 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
900062 | Cl-離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
941706 | Cl-標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaCl(475ml) |
941707 | Cl-標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm Cl(475ml) |
941708 | Cl-標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm Cl(475ml) |
940011 | Cl-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml(5M NaOH) |
941709 | Cl-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml(危險(xiǎn)試劑) |
9502BNWP | CO2復(fù)合氣敏電極 | 10-2—10-4M; 440—4.4ppm |
950202 | CO2氣敏電極填充液 | 5 X 50 ml |
950206 | CO2標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaHCO3(475ml) |
950207 | CO2標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm CaCO3(475ml) |
950210 | CO2離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml |
9770BNWP | Cl2復(fù)合氣敏電極 | 3×10-4—10-7M; 20—0.01ppm |
977007 | Cl2標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm Cl2 |
977010 | Cl2離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑(I2試劑) | 475ml |
美國(guó)奧立龍941706氯離子標(biāo)準(zhǔn)液475ml
使用經(jīng)濟(jì)易用、適合現(xiàn)場(chǎng) pH 值基礎(chǔ)分析的 Thermo Scientific Orion Star A121 便攜式 pH 值測(cè)量?jī)x,進(jìn)行簡(jiǎn)易的常規(guī) pH 值、mV 和溫度測(cè)量。方便地調(diào)用校準(zhǔn)點(diǎn)及斜率,可進(jìn)行多達(dá)三點(diǎn)的 pH 值校準(zhǔn)。通過(guò)簡(jiǎn)單鍵盤(pán)布局和屏顯文字提示,在設(shè)置菜單中快速導(dǎo)航,并確保校準(zhǔn)一致性。該測(cè)量?jī)x配備 IP67 級(jí)防水外殼,可在戶(hù)外環(huán)境中提供嚴(yán)格防護(hù)。
15101169516