產品中心
Product CenterGS10-CL2氯氣檢測儀(德國恩尼克斯Ennix)?堅固耐用而且小巧輕便。大LCD顯示屏帶亮背光便于閱讀。電池容量大,儀器可長時間連續(xù)工作。高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動馬達。
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保 |
GS10-CL2氯氣檢測儀(德國恩尼克斯Ennix) 產品介紹:
堅固耐用而且小巧輕便。
大LCD顯示屏帶亮背光便于閱讀。
電池容量大,儀器可長時間連續(xù)工作。
高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動馬達。
外殼防護等級可達到IP65
一鍵恢復功能,使您無須擔心操作失誤。
GS10-CL2氯氣檢測儀(德國恩尼克斯Ennix) 傳感器參數(shù):
量程及分辨率: | ||
GS10-LEL | 氣體 LEL | 0―100%LEL,1%LEL |
GS10-CH4 | 甲烷 CH4 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O2 | 氧氣 O2 | 0―30%Vol.,0.1%Vol |
GS10-CO | 一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm |
GS10-H2S | 硫化氫H2S | 0―500ppm,1ppm |
GS10-SO2 | 二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NH3 | 氨氣NH3 | 0―200ppm,1ppm |
GS10-PH3 | 磷化氫PH3 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CL2 | 氯氣CL2 | 0―50ppm,0.1ppm |
GS10-H2 | 氫氣H2 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CO2 | 二氧化碳CO2 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O3臭氧檢測儀 | 臭氧O3 | 10ppm,0.1ppm |
GS10-VOC | 有機揮發(fā)氣體Voc | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-PID | 光離子化氣體 | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-HCl氯化氫檢測儀 | 氯化氫HCL | 0-20ppm,0.1ppm |
GS10-HF氟化氫檢測儀 | 氟化氫HF | 0-10ppm,0.1pm |
GS10-SiH4硅烷檢測儀 | 硅烷SiH4 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-HCN氰化氫檢測儀 | 氰化氫HCN | 0-100ppm,1ppm |
GS10-ETO環(huán)氧乙烷檢測儀 | 環(huán)氧乙烷ETO | 0-100ppm,1ppm |
GS10-CLO2二氧化氯檢測儀 | 二氧化氯CLO2 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-光氣檢測儀 | 光氣 | 0--1ppm,0.01ppm |
GS10-N2H4聯(lián)氨檢測儀 | 聯(lián)氨N2H4 | 0-1ppm,0.01ppm |
傳感器 | 電化學傳感器 |
催化燃燒傳感器 | |
紅外傳感器 | |
PID傳感器 | |
電源 | 大容量鋰聚合物電池 |
電壓 3.7伏 | |
容量 1100mAh | |
工作時間 | 12小時 |
顯示 | 大屏幕LCD顯示 |
報警方式 | 聲、光及震動報警 |
數(shù)據記錄 | 數(shù)據記錄時間:1000小時 |
數(shù)據記錄間隔:1分鐘 | |
外殼防護 | IP65 |
使用溫度 | -20℃~50℃ |
濕度范圍 | 15%~95% 相對濕度(標準) |
防爆等級 | Ex ia IIC T4 或 Ex ib I |
外形尺寸 | 113mm×63mm×25mm(長×寬×高) |
重量 | 210克 |
殼體材料 | 高強度PC及抗靜電橡膠 |